Aspirateur Urbain - DE208 HYD - CYCLONE
|
Un outil moderne
|
. ergonomique Sa transmission hydrostatique progressive permet sa manipulation d'une seule main aussi bien en marche avant qu'en marche arrière, un unique levier permettant la sélection du sens de marche et le braquage avec un rayon zéro. Le maniement de la buse d'aspiration est facilité par l'utilisation d'une poignée ergonomique prenant appui sur l'avant bras de l'opérateur. Le levier de commande peut être réglé en hauteur et inversé pour s'adapter à la morphologie de l'utilisateur (droitier ou gaucher).
|
||||||||||
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES ET
OPTIONS
| Moteur | Honda 4 temps, à essence, cylindrée 340 cm3, 11CV à démarrage électrique et manuel |
| Carburant | Essence sans plomb 95, contenance réservoir : 13 litres |
| Aspiration | Tuyau souple de 1,80m avec buse PVC de 125mm |
| Capacité container | 240 litres |
| Transmission | Hydrostatique avec marches avant et arrière proportionnelles |
| Levier de commande | Réglable en hauteur et réversible pour droitier ou gaucher |
| Châssis | Mécano-soudé, tubulaire, galvanisé à chaud |
| Carrosserie | Fibre de verre, couleur verte , autre couleur sur demande |
| Roue avant | pivotante Diamètre 260 mm, pneu type 3.00-4 PR4 |
| Roues arrières | Diamètre 330 mm, pneus type 13x5.00/6 |
| Vitesse | 0 à 7km/h |
| Pente maximale | 25% |
| Franchissement de trottoirs | jusqu'à 10 cm |
| Angle de braquage | 0° (tourne sur place) |
| Dimensions | lxLxH 760 x 1600 x 1660 mm ( hors feu à éclat) |
| Poids à vide | 150 kg |
| Dépression | 280 mm CE ou 2746 Pa |
| Filtration | filtre cyclonique et filtre anti-poussière amovible classe G3 |
| Niveau sonore |
|
| Equipements de série |
|
| Sécurité |
|
| CE | Conformité aux normes CE 91/368, 93/44, 93/68, CE2000-14 |
| Options |
|